| Millstatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jannuar | -0,4 | 40 | 25,1 | 3,6 | 54 | 37,6 | 2,4 | 56 | 39,6 | 2,2 | 30 | 93,4 | 1,5 | 48 | 28,4 | -2,0 | 27 | 104,4 | 3,4 | 51 | 0,6 | 0,8 | 32 | 44,6 | 3,1 | 40 | 48,8 | -1,7 | 49 | 4,3 | 1,8 | 40 | 39,7 | 2,5 | 39 | 34,0 | 1,8 | 27 | 176,0 | 1,7 | 36 | 36,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | 5,0 | 40 | 38,8 | 3,9 | 42 | 22,1 | 7,8 | 43 | 66,6 | 5,0 | 67 | 22,4 | 5,2 | 53 | 18,1 | 4,5 | 59 | 59,4 | 6,8 | 49 | 19,9 | 5,5 | 61 | 109,1 | -0,6 | 30 | 52,1 | 4,9 | 39 | 27,9 | 4,1 | 31 | 75,5 | 3,6 | 46 | 13,4 | 2,8 | 29 | 182,2 | 0,3 | 29 | 39,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 9,7 | 57 | 8,8 | 9,5 | 49 | 78,3 | 10,0 | 35 | 70,9 | 9,5 | 56 | 47,4 | 8,9 | 73 | 15,6 | 8,1 | 62 | 4,4 | 7,4 | 44 | 66,6 | 10,0 | 65 | 37,5 | 5,1 | 37 | 97,1 | 11,9 | 68 | 42,2 | 7,8 | 49 | 40,1 | 8,6 | 52 | 19,6 | 10,5 | 66 | 47,3 | 4,8 | 42 | 88,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 15,1 | 62 | 18,7 | 8,8 | 23 | 0,0 | 13,1 | 52 | 65,3 | 10,6 | 42 | 51,4 | 11,3 | 58 | 74,5 | 10,3 | 51 | 18,5 | 14,8 | 75 | 20,4 | 11,8 | 39 | 82,6 | 15,8 | 65 | 71,5 | 12,4 | 58 | 124,2 | 12,8 | 56 | 41,3 | 13,3 | 67 | 6,0 | 13,9 | 56 | 35,8 | 13,2 | 49 | 20,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 18,6 | 58 | 68,6 | 16,2 | 42 | 140,0 | 16,0 | 31 | 144,2 | 15,2 | 33 | 119,6 | 18,1 | 48 | 91,7 | 13,5 | 41 | 151,4 | 16,3 | 44 | 102,1 | 13,1 | 37 | 79,1 | 17,4 | 49 | 148,2 | 18,3 | 62 | 30,9 | 16,0 | 46 | 63,8 | 17,5 | 45 | 136,1 | 16,4 | 53 | 57,7 | 14,6 | 38 | 159,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 21,1 | 48 | 154,5 | 24,3 | 62 | 90,0 | 20,8 | 37 | 111,4 | 20,9 | 53 | 114,5 | 23,1 | 60 | 110,4 | 23,3 | 63 | 46,7 | 19,0 | 37 | 129,2 | 24,7 | 72 | 16,2 | 21,1 | 55 | 54,4 | 22,2 | 60 | 89,7 | 19,1 | 47 | 144,4 | 20,5 | 51 | 99,9 | 20,5 | 48 | 122,7 | 20,4 | 56 | 37,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 24,8 | 59 | 78,2 | 21,5 | 44 | 146,1 | 24,2 | 60 | 129,7 | 22,0 | 56 | 279,4 | 24,4 | 64 | 60,1 | 23,2 | 58 | 96,2 | 22,1 | 61 | 106,9 | 23,2 | 58 | 104,9 | 22,6 | 54 | 106,6 | 22,4 | 59 | 122,9 | 22,1 | 59 | 166,5 | 23,9 | 61 | 180,0 | 21,0 | 44 | 74,4 | 25,2 | 70 | 19,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | 24,8 | 57 | 109,6 | 22,7 | 61 | 69,1 | 25,0 | 65 | 67,2 | 21,5 | 52 | 157,2 | 22,3 | 52 | 119,7 | 20,4 | 52 | 110,4 | 21,9 | 53 | 233,2 | 22,6 | 54 | 94,0 | 23,4 | 61 | 122,4 | 22,6 | 68 | 192,0 | 20,3 | 63 | 154,8 | 22,2 | 65 | 89,4 | 19,7 | 49 | 181,4 | 23,7 | 66 | 133,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 18,3 | 51 | 127,1 | 16,7 | 39 | 186,5 | 20,5 | 72 | 27,8 | 15,9 | 43 | 88,0 | 19,3 | 72 | 54,8 | 17,8 | 58 | 134,2 | 17,6 | 62 | 131,7 | 18,9 | 71 | 89,2 | 13,7 | 26 | 180,5 | 18,9 | 72 | 46,9 | 15,6 | 47 | 152,7 | 16,3 | 43 | 126,4 | 17,4 | 60 | 61,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | 11,5 | 49 | 70,1 | 12,7 | 35 | 153,2 | 14,7 | 47 | 139,0 | 15,2 | 65 | 47,4 | 11,0 | 43 | 22,3 | 10,8 | 40 | 169,2 | 13,7 | 49 | 51,9 | 13,6 | 55 | 119,2 | 13,6 | 66 | 13,5 | 10,7 | 40 | 95,7 | 10,4 | 36 | 102,5 | 14,4 | 57 | 32,2 | 12,3 | 43 | 126,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | 5,9 | 50 | 83,3 | 4,6 | 29 | 7,2 | 6,0 | 38 | 124,7 | 6,5 | 40 | 41,7 | 5,5 | 26 | 111,0 | 5,5 | 33 | 15,7 | 5,7 | 12 | 349,3 | 6,9 | 23 | 66,8 | 5,1 | 33 | 73,9 | 5,5 | 31 | 86,7 | 7,4 | 57 | 6,0 | 7,7 | 17 | 155,4 | 4,9 | 15 | 124,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | 1,7 | 31 | 17,3 | 2,5 | 46 | 13,3 | 2,0 | 34 | 129,9 | 1,0 | 22 | 51,9 | -0,4 | 23 | 43,5 | -0,1 | 13 | 199,0 | 2,5 | 26 | 57,2 | 2,8 | 37 | 9,2 | 0,7 | 35 | 90,3 | 2,9 | 53 | 0,1 | 3,3 | 54 | 0,0 | 2,9 | 26 | 56,1 | 2,5 | 43 | 55,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sum | 14,8 | 53 | 502,3 | 12,3 | 46 | 881,0 | 13,0 | 44 | 1.055,1 | 12,5 | 48 | 1.306,7 | 12,8 | 52 | 747,5 | 11,4 | 48 | 823,0 | 12,2 | 47 | 1.197,0 | 12,6 | 47 | 1.158,1 | 12,5 | 48 | 985,5 | 12,2 | 52 | 992,3 | 11,8 | 49 | 955,5 | 12,4 | 52 | 839,6 | 12,3 | 43 | 1.247,6 | 11,7 | 45 | 900,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frühling | 14,4 | 59 | 96,1 | 11,5 | 38 | 218,3 | 13,0 | 40 | 280,4 | 11,8 | 43 | 218,4 | 12,8 | 60 | 181,8 | 10,6 | 51 | 174,3 | 12,9 | 55 | 189,1 | 11,6 | 47 | 199,2 | 12,8 | 51 | 316,8 | 14,2 | 63 | 197,3 | 12,2 | 50 | 145,2 | 13,1 | 55 | 161,7 | 13,6 | 58 | 140,8 | 10,9 | 43 | 267,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommer | 22,9 | 54 | 232,7 | 22,8 | 56 | 305,2 | 23,3 | 54 | 308,3 | 21,4 | 54 | 551,1 | 23,3 | 59 | 290,2 | 22,3 | 58 | 253,3 | 21,0 | 50 | 469,3 | 23,5 | 61 | 215,1 | 22,3 | 57 | 283,4 | 22,4 | 62 | 404,6 | 20,5 | 56 | 465,7 | 22,2 | 59 | 369,3 | 20,4 | 47 | 378,5 | 23,1 | 64 | 190,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbst | 11,9 | 50 | 280,5 | 11,3 | 34 | 346,9 | 13,7 | 52 | 291,5 | 12,5 | 49 | 177,1 | 11,9 | 47 | 188,1 | 11,4 | 44 | 319,1 | 12,3 | 41 | 532,9 | 13,1 | 50 | 275,2 | 10,8 | 42 | 267,9 | 11,7 | 47 | 229,3 | 11,1 | 47 | 261,2 | 12,8 | 39 | 314,0 | 11,5 | 39 | 312,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winter | 2,1 | 37 | 81,2 | 3,4 | 47 | 73,0 | 4,1 | 44 | 236,1 | 2,7 | 40 | 167,7 | 2,1 | 42 | 90,0 | 0,8 | 33 | 362,8 | 4,3 | 42 | 77,7 | 3,0 | 43 | 162,9 | 1,1 | 35 | 191,2 | 2,0 | 47 | 32,3 | 3,0 | 42 | 115,2 | 3,0 | 37 | 103,5 | 2,4 | 33 | 413,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmax >=35°C |
30.07.2026 04.08.2026 2 Tage | 27.06.2019 26.07.2019 2 Tage | 27.07.2013 08.08.2013 9 Tage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmax >=30°C |
25.05.2026 28.08.2026 35 Tage | 14.06.2025 15.08.2025 20 Tage | 19.06.2024 31.08.2024 23 Tage | 20.06.2023 26.08.2023 13 Tage | 19.06.2022 17.08.2022 13 Tage | 19.06.2021 14.08.2021 15 Tage | 10.07.2020 22.08.2020 7 Tage | 11.06.2019 10.08.2019 17 Tage | 21.06.2018 23.08.2018 15 Tage | 12.06.2017 04.08.2017 14 Tage | 24.06.2016 20.07.2016 4 Tage | 02.07.2015 30.08.2015 21 Tage | 07.06.2014 20.07.2014 9 Tage | 17.06.2013 19.08.2013 26 Tage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmax >=25°C |
03.05.2026 28.08.2026 79 Tage | 02.05.2025 21.09.2025 64 Tage | 06.04.2024 07.09.2024 70 Tage | 23.05.2023 17.09.2023 50 Tage | 11.05.2022 14.09.2022 73 Tage | 03.06.2021 15.09.2021 61 Tage | 18.04.2020 14.09.2020 50 Tage | 03.06.2019 17.09.2019 67 Tage | 21.04.2018 21.09.2018 74 Tage | 26.05.2017 31.08.2017 65 Tage | 22.05.2016 14.09.2016 50 Tage | 05.05.2015 01.09.2015 57 Tage | 21.05.2014 29.08.2014 34 Tage | 18.04.2013 07.09.2013 65 Tage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmin >=20°C |
27.07.2024 27.07.2024 1 Tage |
18.07.2021 18.07.2021 1 Tage |
27.06.2019 10.08.2019 2 Tage |
02.08.2013 02.08.2013 1 Tage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max °C | 35,1°C 30.07.2026 | 33,9°C 26.06.2025 | 33,5°C 12.08.2024 | 32,1°C 21.06.2023 | 33,9°C 25.07.2022 | 31,9°C 13.08.2021 | 32,8°C 01.08.2020 | 36,0°C 27.06.2019 | 33,2°C 31.07.2018 | 33,0°C 04.08.2017 | 31,2°C 11.07.2016 | 33,6°C 07.07.2015 | 32,8°C 10.06.2014 | 38,2°C 03.08.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min °C | -12,5°C 22.01.2026 | -8,4°C 23.11.2025 | -10,4°C 21.01.2024 | -10,0°C 10.02.2023 | -11,5°C 13.12.2022 | -13,4°C 12.01.2021 | -9,0°C 27.12.2020 | -9,8°C 25.01.2019 | -14,6°C 26.02.2018 | -13,0°C 07.01.2017 | -9,4°C 19.01.2016 | -9,5°C 31.01.2015 | -9,3°C 31.12.2014 | -11,4°C 11.02.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regen | 71 Tage | 119 Tage | 125 Tage | 137 Tage | 116 Tage | 129 Tage | 123 Tage | 137 Tage | 141 Tage | 119 Tage | 137 Tage | 98 Tage | 156 Tage | 130 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnig | 110 Tage | 149 Tage | 136 Tage | 148 Tage | 169 Tage | 147 Tage | 147 Tage | 150 Tage | 152 Tage | 173 Tage | 167 Tage | 179 Tage | 131 Tage | 145 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sturm | 1 Tage | 2 Tage | 2 Tage | 3 Tage | 1 Tage | 4 Tage | 4 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frosttage 1.HJ |
13.05.2026 62 Tage | 09.04.2025 58 Tage | 27.04.2024 45 Tage | 16.04.2023 64 Tage | 18.04.2022 82 Tage | 17.04.2021 86 Tage | 15.04.2020 65 Tage | 07.05.2019 66 Tage | 02.04.2018 69 Tage | 27.03.2017 55 Tage | 30.04.2016 66 Tage | 20.04.2015 67 Tage | 05.05.2014 55 Tage | 02.04.2013 75 Tage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eistage 1.HJ |
24.01.2026 8 Tage | 19.02.2025 3 Tage | 21.01.2024 2 Tage | 08.02.2023 3 Tage | 27.01.2022 7 Tage | 13.02.2021 17 Tage | 26.03.2020 1 Tage | 31.01.2019 9 Tage | 19.03.2018 12 Tage | 27.01.2017 12 Tage | 22.01.2016 8 Tage | 06.02.2015 6 Tage | 31.01.2014 3 Tage | 25.03.2013 15 Tage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frosttage 2.HJ |
04.11.2025 40 Tage | 11.11.2024 43 Tage | 09.11.2023 36 Tage | 21.11.2022 32 Tage | 14.10.2021 40 Tage | 13.10.2020 38 Tage | 11.11.2019 23 Tage | 17.11.2018 34 Tage | 31.10.2017 45 Tage | 06.10.2016 41 Tage | 21.10.2015 42 Tage | 29.10.2014 17 Tage | 25.11.2013 31 Tage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eistage 2.HJ |
22.12.2025 4 Tage | 04.12.2023 3 Tage | 12.12.2022 4 Tage | 04.12.2021 12 Tage | 02.12.2020 7 Tage | 12.12.2019 2 Tage | 29.11.2018 5 Tage | 01.12.2017 5 Tage | 22.12.2016 1 Tage | 25.11.2015 1 Tage | 29.12.2014 3 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmste Tage |
30.07.2026 35,1 04.08.2026 35,0 05.08.2026 34,6 31.07.2026 33,9 28.06.2026 33,4 | 26.06.2025 33,9 25.06.2025 33,0 29.06.2025 32,5 10.08.2025 32,5 02.07.2025 32,4 | 12.08.2024 33,5 13.08.2024 32,6 31.08.2024 32,2 11.08.2024 32,1 24.08.2024 32,1 | 21.06.2023 32,1 25.08.2023 32,0 22.08.2023 31,9 17.07.2023 31,8 10.07.2023 31,8 | 25.07.2022 33,9 05.08.2022 33,4 22.07.2022 33,2 21.07.2022 32,5 27.06.2022 31,9 | 13.08.2021 31,9 14.08.2021 31,7 20.06.2021 31,5 28.06.2021 31,4 19.06.2021 31,3 | 01.08.2020 32,8 28.07.2020 31,7 22.08.2020 31,7 21.08.2020 31,5 31.07.2020 31,3 | 27.06.2019 36,0 26.07.2019 35,5 24.07.2019 34,9 30.06.2019 34,3 01.07.2019 34,1 | 31.07.2018 33,2 08.08.2018 32,9 07.08.2018 32,3 09.08.2018 32,3 23.08.2018 32,1 | 04.08.2017 33,0 01.08.2017 32,6 20.06.2017 31,9 23.06.2017 31,9 02.08.2017 31,9 | 11.07.2016 31,2 24.06.2016 30,9 25.06.2016 30,1 20.07.2016 30,0 10.07.2016 29,8 | 07.07.2015 33,6 05.07.2015 32,8 19.07.2015 32,6 23.07.2015 32,5 22.07.2015 32,3 | 10.06.2014 32,8 08.06.2014 32,3 09.06.2014 32,3 19.07.2014 31,2 20.07.2014 31,1 | 03.08.2013 38,2 28.07.2013 37,8 07.08.2013 36,8 08.08.2013 36,8 02.08.2013 36,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kälteste Tage |
22.01.2026 -12,5 08.01.2026 -11,5 21.01.2026 -10,8 12.01.2026 -10,1 05.01.2026 -9,8 | 23.11.2025 -8,4 14.01.2025 -8,3 31.12.2025 -8,0 20.02.2025 -7,6 11.01.2025 -7,4 | 21.01.2024 -10,4 20.01.2024 -9,8 22.01.2024 -8,9 19.01.2024 -7,6 11.01.2024 -6,5 | 10.02.2023 -10,0 09.02.2023 -9,8 08.02.2023 -9,5 07.02.2023 -8,8 04.12.2023 -8,3 | 13.12.2022 -11,5 12.12.2022 -9,8 14.12.2022 -9,4 13.01.2022 -9,3 08.01.2022 -8,9 | 12.01.2021 -13,4 11.01.2021 -13,0 14.02.2021 -12,6 17.01.2021 -12,3 10.01.2021 -12,3 | 27.12.2020 -9,0 04.12.2020 -7,3 28.12.2020 -6,6 21.01.2020 -6,5 29.12.2020 -5,9 | 25.01.2019 -9,8 26.01.2019 -9,3 12.12.2019 -8,3 21.01.2019 -7,9 24.01.2019 -7,8 | 26.02.2018 -14,6 28.02.2018 -13,7 25.02.2018 -12,5 01.03.2018 -12,2 15.02.2018 -11,2 | 07.01.2017 -13,0 27.01.2017 -11,5 16.01.2017 -11,3 20.01.2017 -10,0 11.01.2017 -10,0 | 19.01.2016 -9,4 22.01.2016 -9,3 23.01.2016 -8,8 18.01.2016 -8,4 05.01.2016 -7,0 | 31.01.2015 -9,5 01.01.2015 -8,7 03.02.2015 -7,6 07.02.2015 -7,3 02.02.2015 -7,1 | 31.12.2014 -9,3 30.12.2014 -5,9 13.02.2014 -5,6 01.01.2014 -5,1 02.01.2014 -4,8 | 11.02.2013 -11,4 19.01.2013 -10,6 10.02.2013 -10,4 26.01.2013 -10,2 27.01.2013 -9,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Millstatt bis zum heutigen Tag (YTD)
Took 8,75 seconds.