| Sonnblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jannuar | -11,3 | 56 | 0,0 | -9,5 | 44 | 0,0 | -9,7 | 55 | 0,0 | -10,5 | 35 | 0,0 | -10,7 | 48 | 0,0 | -14,3 | 34 | 185,0 | -7,4 | 59 | 0,0 | -15,3 | 33 | 0,0 | -9,6 | 46 | 0,0 | -13,5 | 66 | 0,0 | -10,3 | 44 | 232,9 | -11,8 | 38 | 149,0 | -9,3 | 36 | 160,7 | -10,6 | 41 | 231,2 | -13,1 | 45 | 336,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | -8,9 | 44 | 0,0 | -8,5 | 62 | 0,0 | -7,2 | 28 | 0,0 | -9,6 | 57 | 0,0 | -10,8 | 47 | 0,0 | -8,3 | 64 | 60,0 | -9,3 | 43 | 0,0 | -9,0 | 63 | 0,0 | -15,0 | 47 | 0,0 | -8,5 | 55 | 0,0 | -9,3 | 26 | 138,6 | -11,8 | 52 | 70,7 | -9,5 | 31 | 50,5 | -14,0 | 40 | 69,9 | -14,9 | 43 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | -9,5 | 35 | 0,0 | -7,2 | 39 | 0,0 | -7,5 | 24 | 0,0 | -7,8 | 33 | 0,0 | -8,4 | 71 | 0,0 | -10,0 | 47 | 135,8 | -9,2 | 41 | 0,0 | -9,0 | 50 | 0,0 | -9,6 | 33 | 0,0 | -6,4 | 54 | 0,0 | -9,4 | 46 | 0,0 | -9,4 | 43 | 141,6 | -6,8 | 58 | 172,5 | -9,5 | 39 | 111,4 | -6,4 | 63 | 149,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | -4,6 | 48 | 0,0 | -4,6 | 36 | 0,0 | -4,4 | 31 | 0,0 | -8,3 | 21 | 0,0 | -6,5 | 35 | 0,0 | -9,1 | 36 | 112,3 | -4,0 | 61 | 0,0 | -5,5 | 37 | 0,0 | -2,8 | 50 | 0,0 | -6,5 | 38 | 0,0 | -4,5 | 33 | 0,0 | -6,8 | 49 | 116,6 | -4,4 | 29 | 207,4 | -4,3 | 38 | 29,1 | -5,5 | 33 | 175,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | -1,7 | 37 | 0,0 | -2,6 | 25 | 0,0 | -1,8 | 22 | 0,0 | -1,9 | 20 | 0,0 | 0,4 | 32 | 0,0 | -4,9 | 25 | 299,1 | -2,9 | 22 | 0,0 | -4,9 | 23 | 0,0 | -0,1 | 29 | 0,0 | -1,4 | 39 | 0,0 | -2,7 | 26 | 0,0 | -1,5 | 28 | 86,3 | -3,2 | 25 | 0,0 | -2,7 | 15 | 309,6 | -1,7 | 36 | 204,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 4,2 | 35 | 0,0 | 5,6 | 52 | 0,0 | 3,0 | 18 | 0,0 | 2,6 | 35 | 0,0 | 4,4 | 34 | 0,0 | 3,8 | 44 | 80,0 | 0,8 | 18 | 0,0 | 5,1 | 57 | 0,0 | 2,0 | 27 | 0,0 | 4,2 | 39 | 0,0 | 2,1 | 26 | 0,0 | 2,2 | 26 | 160,5 | 1,6 | 33 | 0,0 | 0,6 | 30 | 441,0 | 3,6 | 32 | 156,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 5,0 | 38 | 0,0 | 3,0 | 18 | 0,0 | 6,0 | 31 | 0,0 | 5,0 | 31 | 0,0 | 5,1 | 33 | 0,0 | 4,1 | 25 | 247,6 | 3,9 | 35 | 0,0 | 4,8 | 35 | 0,0 | 3,7 | 28 | 0,0 | 4,5 | 32 | 0,0 | 5,0 | 28 | 0,0 | 7,3 | 42 | 197,7 | 3,5 | 24 | 211,3 | 5,2 | 51 | 107,2 | 4,5 | 25 | 226,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | 7,5 | 34 | 4,5 | 39 | 0,0 | 7,2 | 35 | 0,0 | 4,5 | 31 | 0,0 | 4,2 | 28 | 0,0 | 2,7 | 22 | 48,6 | 5,2 | 33 | 106,2 | 5,1 | 23 | 0,0 | 5,1 | 34 | 0,0 | 5,8 | 37 | 0,0 | 4,0 | 42 | 0,0 | 5,8 | 46 | 137,8 | 2,5 | 17 | 189,1 | 4,8 | 40 | 114,3 | 5,4 | 38 | 205,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 2,0 | 37 | 0,0 | -0,5 | 23 | 0,0 | 4,6 | 52 | 0,0 | -0,8 | 26 | 0,0 | 1,6 | 52 | 0,0 | 2,3 | 43 | 95,4 | 1,6 | 46 | 0,0 | 2,3 | 45 | 0,0 | -1,7 | 24 | 0,0 | 2,2 | 51 | 0,0 | -0,7 | 37 | 189,5 | 0,5 | 34 | 243,6 | 0,5 | 37 | 159,0 | 1,7 | 41 | 164,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | -3,8 | 46 | 0,0 | -0,8 | 36 | 0,0 | 0,3 | 42 | 0,0 | 0,5 | 55 | 0,0 | -3,7 | 53 | 38,1 | -4,0 | 46 | 96,5 | -0,4 | 48 | 0,0 | -1,9 | 50 | 0,0 | -1,9 | 62 | 0,0 | -4,2 | 26 | 0,0 | -2,6 | 45 | 116,9 | -1,5 | 44 | 177,8 | -1,1 | 46 | 165,7 | -0,6 | 54 | 80,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | -6,4 | 57 | 0,0 | -4,9 | 67 | 0,0 | -9,2 | 32 | 0,0 | -6,4 | 43 | 0,0 | -5,7 | 45 | 71,6 | -3,3 | 71 | 44,6 | -6,4 | 24 | 0,0 | -5,4 | 41 | 0,0 | -8,0 | 43 | 0,0 | -7,0 | 43 | 0,0 | -3,9 | 68 | 90,1 | -3,7 | 38 | 32,8 | -7,8 | 34 | 214,3 | -4,3 | 49 | 87,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | -6,5 | 60 | 0,0 | -8,8 | 46 | 0,0 | -8,0 | 35 | 0,0 | -8,4 | 41 | 0,0 | -9,9 | 42 | 58,8 | -8,4 | 34 | 40,0 | -8,7 | 39 | 0,0 | -10,5 | 30 | 0,0 | -12,0 | 47 | 0,0 | -6,9 | 75 | 0,0 | -3,6 | 84 | 19,4 | -10,0 | 36 | 137,9 | -7,7 | 62 | 408,7 | -11,6 | 46 | 204,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sum | -2,4 | 41 | 0,0 | -2,8 | 43 | 0,0 | -2,4 | 35 | 0,0 | -3,2 | 35 | 0,0 | -3,1 | 41 | 0,0 | -4,5 | 41 | 1.336,9 | -3,0 | 42 | 382,7 | -3,5 | 40 | 0,0 | -3,5 | 38 | 0,0 | -3,8 | 45 | 0,0 | -3,4 | 39 | 371,5 | -3,1 | 47 | 1.476,1 | -3,4 | 34 | 1.583,6 | -3,9 | 39 | 2.361,4 | -3,6 | 42 | 1.993,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frühling | -5,3 | 40 | 0,0 | -4,8 | 34 | 0,0 | -4,5 | 26 | 0,0 | -6,0 | 25 | 0,0 | -4,8 | 46 | 0,0 | -8,0 | 36 | 547,2 | -5,4 | 41 | 0,0 | -6,4 | 37 | 0,0 | -4,1 | 37 | 0,0 | -4,8 | 43 | 0,0 | -5,5 | 35 | 0,0 | -5,9 | 40 | 344,5 | -4,8 | 37 | 379,9 | -5,5 | 31 | 450,1 | -4,5 | 44 | 530,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommer | 4,6 | 37 | 0,0 | 4,4 | 36 | 0,0 | 5,4 | 28 | 0,0 | 4,0 | 33 | 0,0 | 4,6 | 31 | 0,0 | 3,5 | 30 | 376,2 | 3,3 | 29 | 106,2 | 5,0 | 38 | 0,0 | 3,6 | 30 | 0,0 | 4,8 | 36 | 0,0 | 3,7 | 32 | 0,0 | 5,1 | 38 | 496,0 | 2,5 | 25 | 400,4 | 3,5 | 40 | 662,5 | 4,5 | 32 | 588,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbst | -2,7 | 47 | 0,0 | -2,1 | 42 | 0,0 | -1,4 | 42 | 0,0 | -2,2 | 41 | 0,0 | -2,6 | 50 | 109,7 | -1,7 | 53 | 236,5 | -1,7 | 40 | 0,0 | -1,7 | 45 | 0,0 | -3,9 | 43 | 0,0 | -3,0 | 40 | 0,0 | -2,4 | 50 | 396,5 | -1,6 | 39 | 454,2 | -2,8 | 39 | 539,0 | -1,1 | 48 | 332,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winter | -8,9 | 53 | 0,0 | -8,9 | 51 | 0,0 | -8,3 | 39 | 0,0 | -9,5 | 45 | 0,0 | -10,5 | 46 | 58,8 | -10,3 | 44 | 285,0 | -8,4 | 47 | 0,0 | -11,6 | 42 | 0,0 | -12,2 | 47 | 0,0 | -9,6 | 66 | 0,0 | -7,7 | 51 | 390,9 | -11,2 | 42 | 357,6 | -8,8 | 43 | 619,9 | -12,1 | 42 | 505,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmax >=35°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmax >=30°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmax >=25°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmin >=20°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max °C | 14,4°C 27.06.2026 | 13,2°C 08.08.2025 | 14,0°C 11.08.2024 | 15,3°C 11.07.2023 | 12,8°C 22.07.2022 | 13,4°C 14.08.2021 | 12,9°C 30.07.2020 | 14,4°C 30.06.2019 | 11,7°C 06.08.2018 | 13,3°C 04.08.2017 | 12,5°C 27.08.2016 | 13,4°C 21.07.2015 | 11,3°C 20.07.2014 | 13,2°C 02.08.2013 | 14,4°C 30.06.2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min °C | -22,3°C 07.01.2026 | -21,4°C 31.12.2025 | -22,8°C 19.01.2024 | -20,8°C 27.01.2023 | -22,8°C 11.12.2022 | -25,9°C 13.02.2021 | -23,0°C 23.03.2020 | -23,5°C 03.01.2019 | -31,8°C 26.02.2018 | -28,4°C 06.01.2017 | -23,4°C 18.01.2016 | -24,0°C 09.02.2015 | -25,2°C 29.12.2014 | -23,1°C 16.03.2013 | -29,2°C 10.02.2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regen | 165 Tage | 63 Tage | 31 Tage | 193 Tage | 164 Tage | 204 Tage | 200 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnig | 80 Tage | 145 Tage | 108 Tage | 103 Tage | 123 Tage | 126 Tage | 139 Tage | 122 Tage | 106 Tage | 139 Tage | 114 Tage | 148 Tage | 105 Tage | 117 Tage | 127 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sturm | 47 Tage | 94 Tage | 128 Tage | 130 Tage | 114 Tage | 132 Tage | 104 Tage | 152 Tage | 119 Tage | 142 Tage | 127 Tage | 105 Tage | 123 Tage | 133 Tage | 140 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frosttage 1.HJ |
16.06.2026 157 Tage | 17.06.2025 153 Tage | 16.06.2024 161 Tage | 29.06.2023 172 Tage | 25.06.2022 155 Tage | 30.06.2021 164 Tage | 29.06.2020 172 Tage | 07.06.2019 154 Tage | 28.06.2018 156 Tage | 30.06.2017 156 Tage | 28.06.2016 171 Tage | 29.06.2015 163 Tage | 30.06.2014 170 Tage | 30.06.2013 172 Tage | 26.06.2012 159 Tage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eistage 1.HJ |
11.06.2026 131 Tage | 29.05.2025 141 Tage | 13.06.2024 134 Tage | 16.06.2023 135 Tage | 10.06.2022 127 Tage | 01.06.2021 146 Tage | 21.06.2020 139 Tage | 01.06.2019 149 Tage | 27.06.2018 124 Tage | 30.06.2017 140 Tage | 19.06.2016 138 Tage | 24.06.2015 136 Tage | 30.06.2014 148 Tage | 30.06.2013 151 Tage | 13.06.2012 131 Tage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frosttage 2.HJ |
03.07.2026 7 Tage | 07.07.2025 125 Tage | 02.07.2024 106 Tage | 06.07.2023 101 Tage | 06.07.2022 116 Tage | 01.07.2021 131 Tage | 03.07.2020 119 Tage | 09.07.2019 115 Tage | 07.07.2018 112 Tage | 01.07.2017 135 Tage | 13.07.2016 123 Tage | 09.07.2015 125 Tage | 01.07.2014 138 Tage | 01.07.2013 129 Tage | 13.07.2012 112 Tage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eistage 2.HJ |
08.07.2025 86 Tage | 13.09.2024 75 Tage | 26.07.2023 75 Tage | 08.07.2022 78 Tage | 27.08.2021 82 Tage | 17.07.2020 84 Tage | 13.07.2019 77 Tage | 26.08.2018 82 Tage | 15.07.2017 94 Tage | 14.07.2016 95 Tage | 06.09.2015 75 Tage | 10.07.2014 88 Tage | 20.08.2013 83 Tage | 22.07.2012 78 Tage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmste Tage |
27.06.2026 14,4 04.08.2026 13,2 28.06.2026 13,1 05.08.2026 13,0 30.07.2026 12,9 | 08.08.2025 13,2 26.06.2025 13,2 25.06.2025 12,5 11.08.2025 12,4 09.08.2025 12,3 | 11.08.2024 14,0 12.08.2024 13,5 18.07.2024 13,5 23.08.2024 13,0 15.08.2024 11,9 | 11.07.2023 15,3 24.08.2023 14,0 21.06.2023 13,4 22.06.2023 12,7 23.08.2023 12,7 | 22.07.2022 12,8 25.07.2022 12,8 21.07.2022 12,7 19.07.2022 12,3 20.07.2022 11,9 | 14.08.2021 13,4 13.08.2021 11,7 20.06.2021 11,6 19.06.2021 11,1 15.08.2021 10,4 | 30.07.2020 12,9 21.08.2020 12,1 22.08.2020 11,2 06.07.2020 11,0 08.08.2020 10,5 | 30.06.2019 14,4 26.06.2019 13,6 25.07.2019 13,3 27.06.2019 12,4 25.06.2019 11,9 | 06.08.2018 11,7 31.07.2018 10,5 21.06.2018 10,2 07.08.2018 9,9 20.06.2018 9,7 | 04.08.2017 13,3 24.06.2017 12,8 03.08.2017 12,7 05.08.2017 12,1 01.08.2017 11,9 | 27.08.2016 12,5 23.06.2016 11,5 11.07.2016 11,2 21.07.2016 10,7 24.06.2016 10,3 | 21.07.2015 13,4 18.07.2015 12,9 05.07.2015 12,5 06.07.2015 12,4 07.08.2015 12,3 | 20.07.2014 11,3 19.07.2014 10,5 10.06.2014 9,8 09.06.2014 9,7 10.08.2014 9,1 | 02.08.2013 13,2 28.07.2013 12,8 01.08.2013 12,7 04.08.2013 12,2 03.08.2013 12,2 | 30.06.2012 14,4 20.08.2012 13,4 01.07.2012 12,5 21.08.2012 11,0 22.08.2012 10,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kälteste Tage |
07.01.2026 -22,3 06.01.2026 -21,8 04.01.2026 -21,5 08.01.2026 -21,4 11.01.2026 -21,2 | 31.12.2025 -21,4 11.01.2025 -20,5 22.11.2025 -20,4 30.12.2025 -20,4 12.01.2025 -20,3 | 19.01.2024 -22,8 20.01.2024 -22,3 22.11.2024 -19,7 16.01.2024 -19,7 21.11.2024 -19,5 | 27.01.2023 -20,8 27.02.2023 -20,6 04.04.2023 -20,5 03.12.2023 -20,5 21.01.2023 -20,3 | 11.12.2022 -22,8 12.12.2022 -22,8 13.12.2022 -20,9 28.02.2022 -20,7 21.01.2022 -20,6 | 13.02.2021 -25,9 14.02.2021 -24,4 21.03.2021 -22,8 11.02.2021 -22,4 16.01.2021 -22,0 | 23.03.2020 -23,0 24.03.2020 -22,0 31.03.2020 -20,5 06.02.2020 -19,9 27.02.2020 -19,6 | 03.01.2019 -23,5 02.01.2019 -23,0 11.01.2019 -22,8 04.01.2019 -22,3 25.01.2019 -22,2 | 26.02.2018 -31,8 27.02.2018 -31,7 25.02.2018 -27,2 28.02.2018 -24,9 14.02.2018 -22,0 | 06.01.2017 -28,4 07.01.2017 -26,8 17.01.2017 -23,8 05.01.2017 -23,3 16.01.2017 -21,8 | 18.01.2016 -23,4 17.01.2016 -22,4 16.01.2016 -20,1 28.11.2016 -19,6 29.11.2016 -19,4 | 09.02.2015 -24,0 08.02.2015 -23,8 30.01.2015 -20,2 28.01.2015 -19,8 03.02.2015 -19,6 | 29.12.2014 -25,2 30.12.2014 -24,7 28.12.2014 -23,4 27.12.2014 -19,5 26.12.2014 -19,3 | 16.03.2013 -23,1 25.11.2013 -21,9 14.03.2013 -21,8 15.03.2013 -21,5 10.02.2013 -21,4 | 10.02.2012 -29,2 04.02.2012 -28,3 09.02.2012 -27,5 03.02.2012 -26,9 05.02.2012 -25,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Sonnblick bis zum heutigen Tag (YTD)
Took 9,4 seconds.